梳齿式调节蝶阀

梳齿式调节蝶阀外形尺寸图
梳齿式调节蝶阀产品概述
Ds942X型梳齿式调节蝶阀是我公司技术人员在研究多家用户运行报告,总结多年设计制造经验的基础上,根据流体力学特性而开发出来的新型调节蝶阀。已经在电站、引水、供水、供热等领域得到了广泛的应用,并得到了用户的普遍认可和赞许。梳齿式调节蝶阀主要用在介质为水的管网系统,起调节管道介质流量、流态以及调节管网压力平衡的作用。本阀尤其对低压力(≤0.6MPa)管路呈现出优良的调节性能。
上海埃非凯阀门有限公司生产的梳齿式调节蝶阀的主要特点有:
1、先进的蝶板梳齿结构设计,使输出流量和压力更为精确,调流特性较普通蝶阀显著提高,可调节范围更大。
2、合理的材料选用使阀门的使用寿命显著延长。
3、科学的设计方法使整机重量显著降低。既节省材料,又便于安装。
4、自润滑轴承的采用使操作力矩大大减小。
5、简单方便的尾端调整机构有效地保证蝶板位置对中,减少密封面磨损。
6、操作灵活方便,即可实现电动、自动化操作,又可以进行手动操作。
7、可卧式安装,也可以立式按装。
梳齿式调节蝶阀主要技术参数
| 公称压力 (MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
| 公称通径 (mm) | 400~2000 | 400~2000 | 200~2000 | 200~2000 | |
| 试验压力 (MPa) | 强度试验 | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封试验 | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 适用介质 | 水 | ||||
| 适用温度 | ≤80℃ | ||||
梳齿式调节蝶阀执行标准
| 设计制造 | 法兰连接尺寸 | 结构长度 | 压力试验 |
| GB12238 | GB4216.2~4216.5、GB/T17241.6、GB2555~2556 | GB12221 | GB/T13927 |
梳齿式调节蝶阀主要零件材料
| 零件名称 | 材料 | 备注 | 零件名称 | 材料 | 备注 |
| 阀体、蝶板、端盖 | HT200、HT250、QT450-10 | 蝶板密封圈 | NBR | ||
| 阀轴、锥销 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti | 轴承 | SF-1、SF-2 | 带润滑结构 | |
| 阀体密封圈 | 1Cr18Ni9Ti | 填料 | NBR |
梳齿式调节蝶阀主要外形连接尺寸
| PN | DN | L | D0 | H | H1 | H2 | B1 | B2 | B3 | B4 | L1 | L2 | L3 | ∮ |
| 0.25MPa | 400 | 216 | 160 | 997 | 352 | 116 | 489 | 215 | 515 | |||||
| 450 | 222 | 200 | 1022 | 370 | 116 | 489 | 215 | 515 | ||||||
| 500 | 229 | 200 | 1178 | 414 | 162 | 548 | 186 | 662 | ||||||
| 600 | 267 | 250 | 1379 | 510 | 162 | 548 | 186 | 662 | ||||||
| 700 | 292 | 250 | 1472 | 542 | 230 | 60 | 186 | 662 | ||||||
| 800 | 318 | 250 | 1527 | 595 | 232 | 60 | 186 | 662 | ||||||
| 900 | 330 | 250 | 1713 | 660 | 232 | 60 | 186 | 662 | ||||||
| 1000 | 410 | 320 | 1881 | 740 | 705 | 232 | 60 | 186 | 662 | 320 | 400 | 920 | 27 | |
| 1200 | 470 | 320 | 2380 | 882 | 810 | 210 | 728 | 305 | 760 | 380 | 460 | 1120 | 27 | |
| 1400 | 530 | 320 | 2564 | 1013 | 910 | 303 | 782 | 194 | 827 | 440 | 520 | 1320 | 27 | |
| 1600 | 600 | 320 | 2753 | 1185 | 1010 | 335 | 926 | 223 | 1008 | 510 | 590 | 1520 | 30 |
Ds942X型梳齿式调节阀
| PN | DN | L | D0 | H | H1 | H2 | B1 | B2 | B3 | B4 | L1 | L2 | L3 | ∮ |
| 0.25MPa | 1800 | 670 | 400 | 2930 | 1270 | 1112 | 335 | 926 | 223 | 1008 | 580 | 660 | 1720 | 30 |
| 2000 | 760 | 400 | 3322 | 1406 | 1215 | 450 | 1006 | 173 | 1093 | 670 | 750 | 1920 | 30 | |
| 2200 | 840 | 400 | 3958 | 1551 | 1315 | 450 | 1006 | 173 | 1093 | 890 | 990 | 2120 | 30 | |
| 2400 | 910 | 400 | 4237 | 1721 | 1415 | 430 | 1155 | 670 | 1167 | 980 | 1080 | 2320 | 33 | |
| 2600 | 990 | 400 | 4509 | 1876 | 1520 | 430 | 1155 | 670 | 1167 | 1080 | 1180 | 2520 | 33 | |
| 2800 | 1070 | 400 | 4780 | 2051 | 1620 | 430 | 1155 | 670 | 1167 | 1180 | 1280 | 2720 | 36 | |
| 3000 | 1150 | 400 | 5086 | 2076 | 1720 | 430 | 1155 | 670 | 1167 | 1280 | 1380 | 2920 | 36 | |
| 0.6MPa | 400 | 216 | 200 | 997 | 352 | 116 | 489 | 215 | 515 | |||||
| 450 | 222 | 200 | 1022 | 370 | 162 | 548 | 186 | 662 | ||||||
| 500 | 229 | 250 | 1178 | 414 | 162 | 548 | 186 | 662 | ||||||
| 600 | 267 | 250 | 1379 | 510 | 230 | 630 | 186 | 662 | ||||||
| 700 | 292 | 250 | 1472 | 542 | 232 | 630 | 186 | 662 | ||||||
| 800 | 318 | 250 | 1527 | 595 | 232 | 630 | 186 | 662 | ||||||
| 900 | 330 | 320 | 1713 | 660 | 232 | 630 | 186 | 662 | ||||||
| 1000 | 410 | 320 | 1881 | 740 | 705 | 303 | 782 | 194 | 827 | 320 | 400 | 920 | 27 | |
| 1200 | 170 | 320 | 2291 | 882 | 810 | 303 | 782 | 194 | 827 | 380 | 460 | 1120 | 27 | |
| 1400 | 530 | 320 | 2565 | 1013 | 910 | 335 | 926 | 223 | 1008 | 440 | 520 | 1320 | 27 | |
| 1600 | 600 | 400 | 2753 | 1185 | 1010 | 335 | 926 | 223 | 1008 | 510 | 590 | 1520 | 30 | |
| 1800 | 670 | 400 | 2930 | 1270 | 1112 | 450 | 1006 | 173 | 1093 | 580 | 660 | 1720 | 30 | |
| 2000 | 760 | 400 | 3641 | 1406 | 1215 | 450 | 1006 | 173 | 1093 | 670 | 750 | 1920 | 30 | |
| 2200 | 840 | 400 | 3909 | 1151 | 1315 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 890 | 990 | 2120 | 30 | |
| 2400 | 910 | 400 | 4285 | 1721 | 1415 | 430 | 1155 | 670 | 1167 | 980 | 1080 | 2320 | 33 | |
| 2600 | 990 | 400 | 4673 | 1876 | 1520 | 430 | 1155 | 670 | 1167 | 1080 | 1180 | 2520 | 33 | |
| 2800 | 1070 | 400 | 4860 | 2051 | 1620 | 430 | 1155 | 670 | 1167 | 1180 | 1280 | 2720 | 36 | |
| 3000 | 1150 | 400 | 5706 | 2076 | 1720 | 430 | 1155 | 670 | 1167 | 1280 | 1380 | 2920 | 36 | |
| 1.0MPa | 200 | 152 | 160 | 655 | 186 | 116 | 489 | 215 | 515 | |||||
| 250 | 165 | 160 | 752 | 263 | 116 | 489 | 215 | 515 | ||||||
| 300 | 178 | 160 | 805 | 296 | 116 | 489 | 215 | 515 | ||||||
| 350 | 190 | 160 | 853 | 307 | 116 | 489 | 215 | 515 | ||||||
| 400 | 216 | 200 | 997 | 352 | 162 | 548 | 186 | 662 | ||||||
| 450 | 222 | 200 | 1022 | 370 | 162 | 548 | 186 | 662 | ||||||
| 500 | 229 | 250 | 1178 | 414 | 230 | 630 | 186 | 662 | ||||||
| 600 | 267 | 250 | 1379 | 510 | 232 | 630 | 186 | 662 | ||||||
| 700 | 292 | 250 | 1472 | 542 | 232 | 630 | 186 | 662 | ||||||
| 800 | 318 | 250 | 1527 | 595 | 232 | 630 | 186 | 662 | ||||||
| 900 | 330 | 320 | 1713 | 660 | 303 | 782 | 194 | 827 | ||||||
| 1000 | 410 | 320 | 1881 | 740 | 705 | 303 | 782 | 194 | 827 | 320 | 400 | 920 | 27 | |
| 1200 | 470 | 320 | 2297 | 840 | 810 | 335 | 926 | 223 | 1008 | 380 | 460 | 1120 | 27 | |
| 1400 | 530 | 320 | 2564 | 1013 | 910 | 335 | 926 | 223 | 1008 | 440 | 520 | 1320 | 27 | |
| 1600 | 600 | 400 | 2753 | 1185 | 1010 | 450 | 1006 | 173 | 1093 | 510 | 590 | 1520 | 30 | |
| 1800 | 670 | 400 | 3130 | 1270 | 1112 | 450 | 1006 | 173 | 1093 | 580 | 660 | 1720 | 30 | |
| 2000 | 760 | 400 | 3849 | 1406 | 1215 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 670 | 750 | 1920 | 30 | |
| 2200 | 840 | 400 | 4329 | 1551 | 1315 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 890 | 990 | 2120 | 30 | |
| 2400 | 910 | 400 | 4705 | 1721 | 1415 | 430 | 1103 | 540 | 995 | 980 | 1080 | 2320 | 33 | |
| 1.6MPa | 200 | 152 | 160 | 655 | 186 | 705 | 116 | 489 | 215 | 515 | 320 | 400 | 920 | 27 |
| 250 | 165 | 160 | 752 | 263 | 810 | 116 | 489 | 215 | 515 | 380 | 460 | 1120 | 27 | |
| 300 | 178 | 200 | 805 | 308 | 910 | 116 | 489 | 215 | 515 | 440 | 520 | 1320 | 27 | |
| 350 | 190 | 200 | 853 | 327 | 1010 | 162 | 548 | 186 | 662 | 510 | 590 | 1520 | 30 | |
| 400 | 216 | 250 | 997 | 367 | 1112 | 162 | 548 | 186 | 662 | 580 | 660 | 1720 | 30 | |
| 450 | 222 | 250 | 1022 | 385 | 1215 | 230 | 630 | 186 | 662 | 670 | 750 | 1920 | 30 | |
| 500 | 229 | 250 | 1178 | 445 | 232 | 630 | 186 | 662 | ||||||
| 600 | 267 | 250 | 1379 | 546 | 232 | 630 | 186 | 662 | ||||||
| 700 | 292 | 320 | 1472 | 590 | 232 | 630 | 186 | 662 | ||||||
| 800 | 318 | 320 | 1527 | 640 | 303 | 782 | 194 | 827 | ||||||
| 900 | 330 | 320 | 1713 | 695 | 303 | 782 | 194 | 827 | ||||||
| 1000 | 410 | 320 | 1881 | 745 | 335 | 926 | 223 | 1008 | ||||||
| 1200 | 470 | 400 | 2297 | 984 | 335 | 926 | 223 | 1008 | ||||||
| 1400 | 530 | 400 | 2564 | 1033 | 450 | 1006 | 173 | 1093 | ||||||
| 1600 | 600 | 400 | 2753 | 1218 | 450 | 1006 | 173 | 1093 | ||||||
| 1800 | 670 | 400 | 3150 | 1307 | 430 | 1103 | 540 | 995 | ||||||
| 2000 | 760 | 400 | 3869 | 1420 | 430 | 1103 | 540 | 995 |
注:可根据用户要求从DN250-3000生产(GB12221-89)长系列,从DN1200-3000带底脚的需注明。
梳齿式调节蝶阀技术资料
生产蝶阀厂家
上海依耐泵阀有限公司(蝶阀产品)
上海依耐泵阀有限公司从事专业研究开发生产的蝶阀产品有:气动蝶阀、涡轮蝶阀、手动蝶阀、液动蝶阀、法兰蝶阀、偏心蝶阀、无销蝶阀、黄铜蝶阀、衬胶蝶阀、塑料蝶阀、青铜蝶阀、调节蝶阀、凸耳蝶阀、支耳蝶阀、脱硫蝶阀等各类蝶阀系列,是一家集研究、开发、生产、销售、服务于一体的高标准知名企业。咨询电话:021-5291 4777 传真:021-5290 0333
上海日美阀门制造有限公司(蝶阀厂家)
上海日美阀门制造有限公司是集科研、生产、销售、技术服务于一体的专业蝶阀生产商,主要提供的蝶阀有:对焊蝶阀、电动蝶阀、信号蝶阀、中线蝶阀、衬氟蝶阀、高温蝶阀、通风蝶阀、卫生蝶阀、伸缩蝶阀、焊接蝶阀、快关蝶阀、百叶式蝶阀等多种高品质蝶阀系列产品,质优价廉。服务热线:021-5224 1917 传真:021-5224 1907
上海一环流体控制设备有限公司(蝶阀系列)
上海一环流体控制设备有限公司一直致力于为推动我国工业自动化阀门的应用尽早全部国产化进行大量的研究开发,经过多年的不懈努力,现已开发的蝶阀产品主要有:软密封蝶阀、钛合金蝶阀、防泥沙蝶阀、单偏心蝶阀、大口径蝶阀等各类蝶阀,并为您提供价格、选型等周到服务。电话:021-6224 9779 传真:021-6224 9769
上海埃非凯阀门制造有限公司(蝶阀厂家)
上海埃非凯阀门有限公司(AFK)是原中国机械部、化工部等单位的阀门定点供应单位,在美国埃非凯阀门集团等单位的技术支持下成立于2001年,主要生产的蝶阀产品有:氧气蝶阀、切断蝶阀、铸钢蝶阀、UPVC蝶阀、不锈钢蝶阀、对夹式蝶阀、硬密封蝶阀等各类高新技术蝶阀产品,质量可靠,服务周到。销售电话:021-5608 7668 传真:021-5608 6780
上海赛泰泵阀有限公司(蝶阀厂家)
上海赛泰泵阀有限公司是在国内外泵阀资深专家的大力技术支持下成立于2005年,是一家集泵、阀门、电机、成套供水设备、水处理设备等生产供应一体化的企业,现生产的蝶阀产品有:美标蝶阀、止回蝶阀、真空蝶阀、快开蝶阀、双偏心蝶阀、外螺纹蝶阀等系列蝶阀产品,质量优异,服务周到。电话:021-3201 0217 传真:021-3203 0106
上海丰企阀门有限公司(蝶阀产品)
上海丰企实业发展有限公司阀门事业部,成立于2006年春天,主要从事各类缓闭止回蝶阀、紧急切断蝶阀、梳齿式调节蝶阀、消防专用蝶阀、金属密封蝶阀、电动调速蝶阀、矩形百叶式蝶阀等蝶阀的技术研发、设计制造、销售与服务,得到了国内外3000多家新老客户“质优价廉”的一致好评。总机:021-3201 0202 传真:021-3203 0007
上海天阀实业有限公司(蝶阀产品)
上海天阀实业有限公司是一家具有自营进出口权,专门从事阀门贸易的服务型企业。现生产的蝶阀有:对夹软密封蝶阀,硬密封对焊蝶阀, 蜗轮对夹软密封蝶阀,手动对夹式软密封蝶阀,电动软密封法兰蝶阀,大口径电动软密封蝶阀等各类蝶阀,更好的为新老客户提供一流的品牌,全方位的服务。销售热线:021-3919 9395 传真: 021-3919 9396
江苏泰丰机械有限公司(蝶阀产品)
江苏泰丰机械有限公司是一家集科、工、贸为一体的股份制企业,主要供应的产品:手动对夹式软密封蝶阀,电动矩形百叶式调节蝶阀,蜗轮传动通风蝶阀,快装式蝶阀,焊接式蝶阀,加长法兰式硬密封蝶阀,金属密封摆动蝶阀等各类蝶阀,实惠的价位,一流的售后,更快的交货时间。联系热线:0515-89118899 传真:0515-89118898
上海永鹏阀门有限公司(蝶阀产品)
上海永鹏阀门是隶属上海永鹏机械有限公司的阀门事业部,分为冶金阀门和通用阀门两大生产区,总公司阀门生产基地拥有数控加工中心、等离子焊接、全自动气体保护焊接、半自动真空熔焊、超频真空热处理等 80 多台套。联系热线:021- 3652 8691 传真:021-5224 1165 转602
您企业的广告将会显示在这里
此广告位将广告的商业价值与品牌效益释放到最大化和最优化!能极大提升企业的宣传力度,扩大企业知名度!让更多潜在客户找到你,详情请联系我们:021-3652 5817