金属密封摆动蝶阀

金属密封摆动蝶阀外形尺寸图
金属密封摆动蝶阀主要性能规范
| 公称压力 PN/MPa |
试验压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 | |
| 壳体试验 | 密封试验 | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 碳素钢材质:≤425 铬钼钢(Ⅰ)材质:≤550 耐热不锈钢(PⅡ)材质:≤650 |
碳素钢材质:水、蒸汽、油品等无腐蚀性介质 铬钼钢(Ⅰ)材质:油品等 耐热不锈钢(PⅡ):腐蚀性介质 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
金属密封摆动蝶阀主要零件材料
| 阀体材质 | 零件名称 | |||
| 阀体、蝶板、支架 | 阀杆 | 密封副配对材料 | 螺栓 | |
| C碳素钢 | WCB | 2Cr13 | Cr13/STL | 35CrMoA |
| I铬钼钢 | ZG1Cr5Mo | 25Cr2Mo1V | STL/STL | 25Cr2Mo1V |
| PⅡ耐热不锈钢 | ZG0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | STL/304 | 1Cr17Ni2 |
PN16金属密封摆动蝶阀主要尺寸及重量
| 型号: BD41型 PN1.6MPa | |||||||||
| 公称通径 DN(mm) | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | D0 | ||
| 50 | 108 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 280 | 180 | 15 |
| 65 | 112 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 300 | 180 | 17 |
| 80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-m18 | 320 | 200 | 20 |
| 100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-m18 | 350 | 250 | 25 |
| 125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-m18 | 380 | 250 | 34 |
| 150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-m23 | 420 | 250 | 46 |
| 200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | 480 | 300 | 65 |
| 250 | 165 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-φ25 | 530 | 300 | 86 |
| 300 | 178 | 460 | 41O | 375 | 30 | 12-φ25 | 620 | 350 | 120 |
| 350 | 190 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-φ25 | 670 | 350 | 165 |
| 400 | 216 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-φ30 | 710 | 400 | 225 |
| 型号: BD541型PN1.6MPa | |||||||||
| 公称通径 DN(mm) | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H1 | L1 | ||
| 200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | 820 | 362 | 93 |
| 250 | 165 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-φ25 | 860 | 362 | 115 |
| 300 | 178 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-φ25 | 940 | 440 | 175 |
| 350 | 190 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-φ25 | 990 | 440 | 230 |
| 400 | 216 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-φ30 | 1050 | 513 | 300 |
| 450 | 222 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-m30 | 1110 | 588 | 435 |
| 500 | 229 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-m34 | 1180 | 660 | 560 |
| 600 | 267 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-m41 | 1270 | 660 | 750 |
| 700 | 292 | 910 | 840 | 788 | 50 | 20-m41 | 1380 | 810 | 950 |
| 800 | 318 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-φ41 | 1500 | 810 | 1240 |
| 900 | 330 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-m41 | 1620 | 900 | 1420 |
| 1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-m48 | 1750 | 900 | 1600 |
| 型号: BD941型PN1.6MPa | ||||||||||
| 公称通径 DN(mm) | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H2 | L2 | L3 | ||
| 200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | 870 | 394 | 467 | 130 |
| 250 | 165 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-φ25 | 910 | 394 | 467 | 150 |
| 300 | 178 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-φ25 | 960 | 413 | 597 | 270 |
| 350 | 190 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-φ25 | 1010 | 413 | 597 | 325 |
| 400 | 216 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-φ30 | 1070 | 455 | 730 | 405 |
| 450 | 222 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-m30 | 1130 | 455 | 730 | 490 |
| 500 | 229 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-m34 | 1210 | 525 | 800 | 700 |
| 600 | 267 | 840 | 700 | 718 | 48 | 20-m41 | 1300 | 580 | 920 | 855 |
| 700 | 292 | 910 | 840 | 788 | 50 | 20-m41 | 1420 | 580 | 920 | 1150 |
| 800 | 318 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-φ41 | 1510 | 640 | 1040 | 1370 |
| 900 | 330 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-m41 | 1640 | 640 | 1040 | 1520 |
| 1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-m48 | 1760 | 700 | 1100 | 1700 |
| 1200 | 470 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-φ54 | 1980 | 700 | 1100 | 2260 |
| 1400 | 530 | 1685 | 1590 | 1525 | 60 | 36-φ54 | 2200 | 820 | 1210 | 2610 |
| 1600 | 600 | 1930 | 1820 | 1750 | 68 | 40-m58 | 2430 | 820 | 1210 | 3050 |
PN25金属密封摆动蝶阀主要尺寸及重量
| 型号:BD41型PN2.5MPa | |||||||||
| 公称通径 DN(mm) | 尺寸 (am) | 重量 (kg) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | D0 | ||
| 50 | 108 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 280 | 180 | 16 |
| 65 | 112 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 300 | 180 | 19 |
| 80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 320 | 200 | 22 |
| 100 | 127 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 350 | 250 | 28 |
| 125 | 140 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 380 | 250 | 40 |
| 150 | 140 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 420 | 250 | 52 |
| 200 | 152 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | 480 | 300 | 75 |
| 250 | 165 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | 530 | 300 | 100 |
| 300 | 178 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | 620 | 350 | 140 |
| 350 | 190 | 500 | 490 | 448 | 44 | 16-φ34 | 670 | 350 | 195 |
| 400 | 216 | 61O | 550 | 505 | 48 | 16-φ34 | 710 | 400 | 265 |
| 型号:BD541型PN2.5MPa | |||||||||
| 公称通径 DN(mm) | 尺寸 (am) | 重量 (kg) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H2 | L1 | ||
| 200 | 152 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | 820 | 362 | 103 |
| 250 | 165 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | 860 | 362 | 128 |
| 300 | 178 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | 940 | 440 | 198 |
| 350 | 190 | 550 | 49 | 448 | 44 | 16-φ34 | 990 | 440 | 253 |
| 400 | 216 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-φ34 | 1050 | 513 | 323 |
| 450 | 222 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-φ34 | 1110 | 588 | 470 |
| 500 | 229 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-φ41 | 1180 | 660 | 600 |
| 600 | 267 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-φ41 | 1270 | 660 | 814 |
| 700 | 292 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-φ48 | 1380 | 810 | 1030 |
| 800 | 318 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24-φ48 | 1500 | 810 | 1320 |
| 900 | 330 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 28-φ54 | 1620 | 900 | 1550 |
| 1000 | 410 | 1305 | 1210 | 1040 | 68 | 28-φ58 | 1750 | 900 | 1720 |
| 型号: BD941型PN2.5MPa | ||||||||||
| 公称通径 DN(mm) |
尺寸 (mm) | 重量 (kg) | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H2 | L2 | L3 | ||
| 200 | 152 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | 870 | 394 | 467 | 140 |
| 250 | 165 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | 910 | 394 | 467 | 154 |
| 300 | 178 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | 960 | 413 | 597 | 290 |
| 350 | 190 | 550 | 49 | 448 | 44 | 16-φ34 | 1010 | 413 | 597 | 355 |
| 400 | 216 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-φ34 | 1070 | 455 | 730 | 445 |
| 450 | 222 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-φ34 | 1130 | 455 | 730 | 540 |
| 500 | 229 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-φ41 | 1210 | 505 | 800 | 760 |
| 600 | 267 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-φ41 | 1300 | 580 | 920 | 925 |
| 700 | 292 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-φ48 | 1420 | 580 | 920 | 1220 |
| 800 | 318 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24-φ48 | 1510 | 640 | 1040 | 1450 |
| 900 | 330 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 28-φ54 | 1640 | 640 | 1040 | 1610 |
| 1000 | 410 | 1305 | 1210 | 1040 | 68 | 28-φ58 | 1760 | 700 | 1100 | 1820 |
| 1200 | 470 | 1525 | 1420 | 1350 | 72 | 32-φ58 | 1980 | 700 | 1100 | 2410 |
| 1400 | 530 | 1750 | 1640 | 1560 | 78 | 36-φ65 | 2300 | 820 | 1210 | 2780 |
金属密封摆动蝶阀技术资料
生产蝶阀厂家
上海依耐泵阀有限公司(蝶阀产品)
上海依耐泵阀有限公司从事专业研究开发生产的蝶阀产品有:气动蝶阀、涡轮蝶阀、手动蝶阀、液动蝶阀、法兰蝶阀、偏心蝶阀、无销蝶阀、黄铜蝶阀、衬胶蝶阀、塑料蝶阀、青铜蝶阀、调节蝶阀、凸耳蝶阀、支耳蝶阀、脱硫蝶阀等各类蝶阀系列,是一家集研究、开发、生产、销售、服务于一体的高标准知名企业。咨询电话:021-5291 4777 传真:021-5290 0333
上海日美阀门制造有限公司(蝶阀厂家)
上海日美阀门制造有限公司是集科研、生产、销售、技术服务于一体的专业蝶阀生产商,主要提供的蝶阀有:对焊蝶阀、电动蝶阀、信号蝶阀、中线蝶阀、衬氟蝶阀、高温蝶阀、通风蝶阀、卫生蝶阀、伸缩蝶阀、焊接蝶阀、快关蝶阀、百叶式蝶阀等多种高品质蝶阀系列产品,质优价廉。服务热线:021-5224 1917 传真:021-5224 1907
上海一环流体控制设备有限公司(蝶阀系列)
上海一环流体控制设备有限公司一直致力于为推动我国工业自动化阀门的应用尽早全部国产化进行大量的研究开发,经过多年的不懈努力,现已开发的蝶阀产品主要有:软密封蝶阀、钛合金蝶阀、防泥沙蝶阀、单偏心蝶阀、大口径蝶阀等各类蝶阀,并为您提供价格、选型等周到服务。电话:021-6224 9779 传真:021-6224 9769
上海埃非凯阀门制造有限公司(蝶阀厂家)
上海埃非凯阀门有限公司(AFK)是原中国机械部、化工部等单位的阀门定点供应单位,在美国埃非凯阀门集团等单位的技术支持下成立于2001年,主要生产的蝶阀产品有:氧气蝶阀、切断蝶阀、铸钢蝶阀、UPVC蝶阀、不锈钢蝶阀、对夹式蝶阀、硬密封蝶阀等各类高新技术蝶阀产品,质量可靠,服务周到。销售电话:021-5608 7668 传真:021-5608 6780
上海赛泰泵阀有限公司(蝶阀厂家)
上海赛泰泵阀有限公司是在国内外泵阀资深专家的大力技术支持下成立于2005年,是一家集泵、阀门、电机、成套供水设备、水处理设备等生产供应一体化的企业,现生产的蝶阀产品有:美标蝶阀、止回蝶阀、真空蝶阀、快开蝶阀、双偏心蝶阀、外螺纹蝶阀等系列蝶阀产品,质量优异,服务周到。电话:021-3201 0217 传真:021-3203 0106
上海丰企阀门有限公司(蝶阀产品)
上海丰企实业发展有限公司阀门事业部,成立于2006年春天,主要从事各类缓闭止回蝶阀、紧急切断蝶阀、梳齿式调节蝶阀、消防专用蝶阀、金属密封蝶阀、电动调速蝶阀、矩形百叶式蝶阀等蝶阀的技术研发、设计制造、销售与服务,得到了国内外3000多家新老客户“质优价廉”的一致好评。总机:021-3201 0202 传真:021-3203 0007
上海天阀实业有限公司(蝶阀产品)
上海天阀实业有限公司是一家具有自营进出口权,专门从事阀门贸易的服务型企业。现生产的蝶阀有:对夹软密封蝶阀,硬密封对焊蝶阀, 蜗轮对夹软密封蝶阀,手动对夹式软密封蝶阀,电动软密封法兰蝶阀,大口径电动软密封蝶阀等各类蝶阀,更好的为新老客户提供一流的品牌,全方位的服务。销售热线:021-3919 9395 传真: 021-3919 9396
江苏泰丰机械有限公司(蝶阀产品)
江苏泰丰机械有限公司是一家集科、工、贸为一体的股份制企业,主要供应的产品:手动对夹式软密封蝶阀,电动矩形百叶式调节蝶阀,蜗轮传动通风蝶阀,快装式蝶阀,焊接式蝶阀,加长法兰式硬密封蝶阀,金属密封摆动蝶阀等各类蝶阀,实惠的价位,一流的售后,更快的交货时间。联系热线:0515-89118899 传真:0515-89118898
上海永鹏阀门有限公司(蝶阀产品)
上海永鹏阀门是隶属上海永鹏机械有限公司的阀门事业部,分为冶金阀门和通用阀门两大生产区,总公司阀门生产基地拥有数控加工中心、等离子焊接、全自动气体保护焊接、半自动真空熔焊、超频真空热处理等 80 多台套。联系热线:021- 3652 8691 传真:021-5224 1165 转602
您企业的广告将会显示在这里
此广告位将广告的商业价值与品牌效益释放到最大化和最优化!能极大提升企业的宣传力度,扩大企业知名度!让更多潜在客户找到你,详情请联系我们:021-3652 5817